Si pensabas que todo se quedaría en la presentación de ayer de Apple y nos saldrían a relucir las respectivas comparaciones con sus competidores del segmento, te equivocabas, pues aqui te vamos a presentar una tabla comparativa entre todos los celulares tope de las marcas competidoras.
Si tu celular esta entre uno de estos ya sabes en que puesto estas.
Apple Iphone 5 |
Samsung Galaxy SIII |
Motorola Droid RazrHD |
Nokia Lumia 920 |
|
---|---|---|---|---|
Pantalla: | 4″ | 4.8″ | 4.7″ | 4.5″ |
Resolución: | 1136X640 | 1280X720 | 1280X720 | 1280X768 |
Peso: | 3.9oz | 4.7oz | 5.1oz | 6.5oz |
CPU: | Dual Core Apple A6 | Cuad Core 1.5Ghz S4 | Dual Core 1.5Ghz S4 | Dual Core 1.5Ghz S4 |
Almacenamiento: | 16GB, 32GB o 64GB SIN puerto de expansión | 16GB, 32GB o 64GB más micro SD | 12GB más micro SD | 32GB SIN puerto de expansión |
Conectores: | Rayo | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Sistema Operativo | IOS6 | Android 4.0.4 ICS | Android 4.0.4 ICS | Windows Phone 8 |
Batería: | 225Hs. reposo, 8 horas hablando | 790Hs. reposo, 11:40 horas hablando | Sin información | 300Hs. reposo, 10 horas hablando |
Cámara | 8MP, Autofoco, Led Flash | 8MP, Autofoco, Led Flash | 8MP, Autofoco, Led Flash | 8MP, Autofoco, Dual Led Flash, Autofoco |
Redes: | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE |
Precio: | Desde $199 | Desde $99 | Desde $199 | Sin información |
Aunque en especificaciones técnicas están muy similares, será el Plus Extra que ponga cada empresa en el Software que lo hará vencedor o perdedor a cada uno.